Spočítejte si měsíční splátku úvěru se zobrazením její struktury (úrok a splátka jistiny). Naše úvěrová kalkulačka vám po zadání vstupních parametrů vygeneruje splátkový kalendář a spočítá RPSN. Kalkulačka je aplikovatelná na všechny typy úvěrů. Narozdíl od ostatních kalkulátorů volně dostupných na internetu lze zvolit způsob výpočtu anuity (úprava poslední splátky). Výsledný splátkový kalendář je též generován s ohledem na pracovní dny a státní svátky.
| Anuita | Pravidelná splátka úvěru, která zahrnuje úrok a úmor. Její výše se v čase nemění, ale mění se její struktura (poměr úroku a úmoru). |
| Jistina | Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Z této částky se počítá úrok. |
| Koeficient navýšení | Procentuální vyjádření poměru mezi celkovými náklady na úvěr (jistina, úrok, poplatky) a výší půjčky. Narozdíl od úrokové sazby nezohledňuje časovou osu. |
| Navýšení | Rozdíl mezi výší úvěru a součtem splátek. |
| p.a. | Roční úroková sazba (z latinského per annum). |
| p.m. | Měsíční úroková sazba (z latinského per mensem). |
| RPSN | Roční procentní sazba nákladů. V procentech udává podíl z dlužné částky, kterou musí dlužník zaplatit za jeden rok v souvislosti se splátkami (veškeré výdaje spojenými s čerpáním úvěru). Více na Wikipedii |
| Úroková sazba | Procentní poměr úroku k jistině za dané časové období. |
| Úmor | Pravidelná splátka jistiny. |
|
Aiteq Ltd. |
Úschova zdrojových kódů (software escrow) |
Blog o software escrow |
Pronájem IT specialistů URL Shortener | Iniciativa 200misto800.cz |
copyright (c) 2010 Aiteq Ltd. |